Einsatz 65 2020
(65) 08.12.2020 – 19:46-21:30 Uhr F-Gebäude – Talstraße Stärke: 1/13
Löscheinheit 1 Merscheid / Ohligs
Freiwillige Feuerwehr
(65) 08.12.2020 – 19:46-21:30 Uhr F-Gebäude – Talstraße Stärke: 1/13
(64) 06.12.2020 – 15:11-17:37 Uhr F-Gebäude – Talstraße Stärke: 1/11
(63) 21.11.2020 – 21:11-21:35 Uhr F-Gebäude – Buchenstraße Stärke: 1/8
(62) 15.11.2020 – 21:24-22:00 Uhr F-Gebäude – Beethovenstraße Stärke: 1/12
(61) 22.10.2020 – 21:00-21:30 Uhr F-Gebäude – Teutonenstraße Stärke: 1/13
(60) 23.09.2020 – 16:30-17:30 Uhr F-Klein – Hildenerstr Stärke: 1/5
(59) 23.09.2020 – 15:48-16:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/5
(58) 14.09.2020 – 21:30-22:45 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/12
(57) 14.09.2020 – 20:55-21:30 Uhr F-Wald 2 – Kottendorferstraße Stärke: 1/12
(56) 01.09.2020 – 09:42-11:00 Uhr F-LKW – BAB 3 Stärke: 1/1
(55) 30.08.2020 – 20:03-21:00 Uhr F-Gebäude – Badstraße Stärke: 1/14
(54) 26.08.2020 – 10:23-12:30 Uhr Sturm II Stärke: 1/5
(53) 26.08.2020 – 09:58-10:20 Uhr F-BMA – Schwanenstraße Stärke: 1/6
(52) 24.08.2020 – 18:50-19:30 Uhr F-Gebäude – Talstraße Stärke: 1/14
(51) 22.08.2020 – 08:00-15:00 Uhr Arbeit – Binsenteich Ohligser Heide Stärke: 1/12
(50) 14.08.2020 – 11:36-16:00 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
(49) 14.08.2020 – 02:42-07:30 Uhr F-Gebäude Y – Asternstraße Stärke: 1/15
(48) 08.08.2020 – 12:52-15:15 Uhr F-Gebäude – Mangenbergerstr. Stärke: 1/15
(47) 06.08.2020 – 19:52-21:00 Uhr F-Gebäude Beethovenstraße Stärke: 1/15
(46) 01.08.2020 – 00:01-03:45 Uhr An den Eichen – Wassereinbruch-1 Stärke: 1/8
(45) 19.07.2020 – 02:08-02:45 Uhr F-Dach Hamburgerstr. Stärke: 1/14
(44) 08.07.2020 – 10:00-11:00 Uhr Ölspur Stärke: 1/9
(43) 08.07.2020 – 07:20-12:00 Uhr Wachbsetzung FuRw II Stärke: 1/9
(42) 08.07.2020 – 06:38-07:20 Uhr Prinzenstraße – F-Dach Stärke: 1/9
(41) 04.07.2020 – 16:42-16:57 Uhr Rheinstraße – F-Gebäude Stärke: 1/13
(40) 13.06.2020 – 00:43-01:30 Uhr Buchenstraße – F-Gebäude Stärke: 1/13
(39) 04.06.2020 – 03:30-06:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
(38) 04.06.2020 – 02:17-03:30 Uhr Wipperauer Straße – Bahndamm Stärke: 1/13
(37) 01.06.2020 – 10:31-11:10 Uhr F-Wald-2 Stärke: 1/2
(36) 31.05.2020 – 22:55-23:55 Uhr Merscheiderstraße – G-Gebäude Stärke: 1/12