Einsatz 61 2020
(61) 22.10.2020 – 21:00-21:30 Uhr F-Gebäude – Teutonenstraße Stärke: 1/13
Löscheinheit 1 Merscheid / Ohligs
Freiwillige Feuerwehr
(61) 22.10.2020 – 21:00-21:30 Uhr F-Gebäude – Teutonenstraße Stärke: 1/13
(60) 23.09.2020 – 16:30-17:30 Uhr F-Klein – Hildenerstr Stärke: 1/5
(59) 23.09.2020 – 15:48-16:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/5
(58) 14.09.2020 – 21:30-22:45 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/12
(57) 14.09.2020 – 20:55-21:30 Uhr F-Wald 2 – Kottendorferstraße Stärke: 1/12
(56) 01.09.2020 – 09:42-11:00 Uhr F-LKW – BAB 3 Stärke: 1/1
(55) 30.08.2020 – 20:03-21:00 Uhr F-Gebäude – Badstraße Stärke: 1/14
(54) 26.08.2020 – 10:23-12:30 Uhr Sturm II Stärke: 1/5
(53) 26.08.2020 – 09:58-10:20 Uhr F-BMA – Schwanenstraße Stärke: 1/6
(52) 24.08.2020 – 18:50-19:30 Uhr F-Gebäude – Talstraße Stärke: 1/14
(51) 22.08.2020 – 08:00-15:00 Uhr Arbeit – Binsenteich Ohligser Heide Stärke: 1/12
(50) 14.08.2020 – 11:36-16:00 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
(49) 14.08.2020 – 02:42-07:30 Uhr F-Gebäude Y – Asternstraße Stärke: 1/15
(48) 08.08.2020 – 12:52-15:15 Uhr F-Gebäude – Mangenbergerstr. Stärke: 1/15
(47) 06.08.2020 – 19:52-21:00 Uhr F-Gebäude Beethovenstraße Stärke: 1/15
(45) 19.07.2020 – 02:08-02:45 Uhr F-Dach Hamburgerstr. Stärke: 1/14
(44) 08.07.2020 – 10:00-11:00 Uhr Ölspur Stärke: 1/9
(39) 04.06.2020 – 03:30-06:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
(15) 13.02.2020 – 12:00-16:00 Uhr FuRW II & FuRW I – WACHBESETZUNG Stärke: 1/10
(14) 13.02.2020 – 01:30-12:00 Uhr Lindgesfeld – F4 – Lagerhalle Vollbrand Stärke: 1/10
(07-13) 09.02.2020 – 16:10 – 02:00 Uhr 2 x Grünstr., Altenhoferstr., Kottendorferstr., 2 x Viehbachtalstr. – STURM1 Stärke: 1/21
(06) 25.01.2020 – 18:00-18:30 Uhr Parkstraße – FGEBÄUDEY Stärke: 1/14
(05) 19.01.2020 – 17:07-18:00 Uhr Hansastraße – FDACH Stärke: 1/17
(20) 24.04.2019 – 20:33-20:55 Uhr Zweibrückerstr – F-Dach Stärke: 1/17
(19) 24.04.2019 – 19:41-20:10 Uhr Verlach – Sturm 1 Stärke: 1/8
(18) 20.04.2019 – 15:26-22:15 Uhr Überörtliche Hilfe in Hilden – Waldbrand Stärke: 1/12
(17) 18.04.2019 – 16:10-18:20 Uhr Wachbesetzung – FuRw II Stärke: 1/9
(16) 13.04.2019 – 15:05-16:10 Uhr Wachbesetzung – FuRw II Stärke: 1/7
(15) 06.04.2019 – 21:11-21:45 Uhr Nippesstr. – F-Gebäude Stärke: 1/10
(33) 16.05.2018 – 19:33 – 20:15 Uhr Unnersberger Allee – Wassereinbruch 1 Stärke: 1/7