Einsatz 39 2020
(39) 04.06.2020 – 03:30-06:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
Löscheinheit 1 Merscheid / Ohligs
Freiwillige Feuerwehr
(39) 04.06.2020 – 03:30-06:30 Uhr Wachbesetzung Stärke: 1/13
(38) 04.06.2020 – 02:17-03:30 Uhr Wipperauer Straße – Bahndamm Stärke: 1/13
(37) 01.06.2020 – 10:31-11:10 Uhr F-Wald-2 Stärke: 1/2
(36) 31.05.2020 – 22:55-23:55 Uhr Merscheiderstraße – G-Gebäude Stärke: 1/12
(35) 25.05.2020 – 12:17-12:45 Uhr Friedensstraße – F-Gebäude-Y Stärke: 1/8
(34) 15.05.2020 – 09:30-11:30 Uhr Wachbesetzung FuRw II Stärke: 1/10
(33) 10.05.2020 – 07:10-08:00 Uhr Pohligshof – F-Wald-1-2 Stärke: 1/10
(32) 05.05.2020 – 17:37-20:30 Uhr Hansastraße – F-Gebäude Stärke: 1/22
(31) 24.04.2020 – 17:39-19:00 Uhr Hansastraße – F-Gebäude Stärke: 1/15
(30) 21.04.-22.04.2020 14:00-04:00 Uhr Bereitsschaft 5 – Waldbrand Stärke: 1/13
(29) 18.04.2020 – 16:17-17:45 Uhr Keusenhof – F-Gebäude Stärke: 1/17
(28) 13.04.2020 – 01:11-02:13 Uhr Mankhauserstraße – F-Gebäude Stärke: 1/14
(27) 11.04.2020 – 20:33-21:30 Uhr Flockertsholz – F-Wald-2 Stärke: 1/7
(26) 09.04.2020 – 17:13-18:00 Uhr Schwanenstraße – FBMA Stärke: 1/14
(25) 08.04.2020 – 18:50-21:00 Uhr Wachbesetzung Gerätehaus Stärke: 1/17
(24) 08.04.2020 – 13:20-13:45 Uhr Langhansstraße – FBMA Stärke: 1/8
(23) 05.04.2020 – 14:01-14:25 Uhr Friedenstraße – F-Gebäude Stärke: 1/12
(22) 16.03.2020 – 22:07-22:30 Uhr Rennpatt – F-Gebäude Stärke: 1/15
(21) 08.03.2020 – 00:06-01:45 Uhr Wachbesetzung – FuRw II Stärke: 1/10
(20) 26.02.2020 – 02:22-02:40 Uhr Brunnenstr. FuRW II – WACHBESETZUNG Stärke: 1/8
(19) 23.02.2020 – 19:01-22:15 Uhr Theodor-Storm-Weg – STURM1 Stärke: 1/16
(18) 14.02.2020 – 18:10-18:40 Uhr Uhlandstraße – FGEBÄUDE Stärke: 1/14
(17) 13.02.2020 – 14:35-15:00 Uhr Germannenstr. – RT1 Stärke: 1/10
(16) 13.02.2020 – 14:10-14:35 Uhr Frankenstraße Klinikum – FBMA Stärke: 1/10
(15) 13.02.2020 – 12:00-16:00 Uhr FuRW II & FuRW I – WACHBESETZUNG Stärke: 1/10
(14) 13.02.2020 – 01:30-12:00 Uhr Lindgesfeld – F4 – Lagerhalle Vollbrand Stärke: 1/10
(07-13) 09.02.2020 – 16:10 – 02:00 Uhr 2 x Grünstr., Altenhoferstr., Kottendorferstr., 2 x Viehbachtalstr. – STURM1 Stärke: 1/21
(06) 25.01.2020 – 18:00-18:30 Uhr Parkstraße – FGEBÄUDEY Stärke: 1/14
(05) 19.01.2020 – 17:07-18:00 Uhr Hansastraße – FDACH Stärke: 1/17